Short answer
Look up numeric item IDs and their names in the saved item table. These identifiers are not redeem codes, console commands or a way to grant items.
Find an item by ID or name
Use your browser’s Find command to locate a number or item name in the table. The numeric ID and the item-prefixed record ID identify the same saved item record. To read its description and source notes, search the item name or full record ID in the site search, or open the item catalog below. IDs describe this data snapshot; they do not prove current Market availability or drop rates.
Item ID reference
| Numeric ID | Record ID | Item name |
|---|---|---|
| 1000 | item-1000 | Gold |
| 2000 | item-2000 | User EXP |
| 3000 | item-3000 | Training Token |
| 4000 | item-4000 | Unlock Stone |
| 5000 | item-5000 | Arena Ticket |
| 5200 | item-5200 | Raid Entry Ticket |
| 5300 | item-5300 | World Boss Entry Ticket |
| 6000 | item-6000 | Diamond |
| 7000 | item-7000 | Ether |
| 8000 | item-8000 | Knight Skill Points |
| 8100 | item-8100 | Ranger Skill Points |
| 8200 | item-8200 | Wizard Skill Points |
| 9100 | item-9100 | Equipment Synthesis EXP |
| 9200 | item-9200 | Accessory Synthesis EXP |
| 9300 | item-9300 | Pet Synthesis EXP |
| 9400 | item-9400 | Wings Synthesis EXP |
| 9500 | item-9500 | Rune Synthesis EXP |
| 9600 | item-9600 | Jewel Synthesis EXP |
| 9700 | item-9700 | Skin Synthesis EXP |
| 9800 | item-9800 | G-Coin |
| 11030 | item-11030 | Rare Equipment Fragment |
| 11040 | item-11040 | Heroic Equipment Fragment |
| 11050 | item-11050 | Legendary Equipment Fragment |
| 11060 | item-11060 | Mythic Equipment Fragment |
| 12030 | item-12030 | Rare Gem Fragment |
| 12040 | item-12040 | Heroic Gem Fragment |
| 12050 | item-12050 | Legendary Gem Fragment |
| 12060 | item-12060 | Mythic Gem Fragment |
| 13030 | item-13030 | Rare Paper Fragment |
| 13040 | item-13040 | Heroic Paper Fragment |
| 13050 | item-13050 | Legendary Paper Fragment |
| 13060 | item-13060 | Mythic Paper Fragment |
| 14030 | item-14030 | Rare Pet Essence Fragment |
| 14040 | item-14040 | Heroic Pet Essence Fragment |
| 14050 | item-14050 | Legendary Pet Essence Fragment |
| 14060 | item-14060 | Mythic Pet Essence Fragment |
| 15030 | item-15030 | Rare Feather Fragment |
| 15040 | item-15040 | Heroic Feather Fragment |
| 15050 | item-15050 | Legendary Feather Fragment |
| 15060 | item-15060 | Mythic Feather Fragment |
| 16030 | item-16030 | Rare Inscription Fragment |
| 16040 | item-16040 | Heroic Inscription Fragment |
| 16050 | item-16050 | Legendary Inscription Fragment |
| 16060 | item-16060 | Mythic Inscription Fragment |
| 17010 | item-17010 | Ultimate Fragment |
| 17020 | item-17020 | Ultimate Crystal |
| 18000 | item-18000 | Roulette Coin |
| 18010 | item-18010 | Skin Box Exchange Stone |
| 100010 | item-100010 | Gold Bar |
| 100020 | item-100020 | Diamond Pouch |
| 100100 | item-100100 | Whetstone |
| 120010 | item-120010 | Gorgeous Skin Box |
| 170000 | item-170000 | Growth Egg |
| 171010 | item-171010 | Faded Egg |
| 171020 | item-171020 | Worn Egg |
| 171030 | item-171030 | Ordinary Egg |
| 171040 | item-171040 | Sturdy Egg |
| 171050 | item-171050 | Solid Egg |
| 171060 | item-171060 | Warm Egg |
| 171070 | item-171070 | Grown Egg |
| 171080 | item-171080 | Lively Egg |
| 171090 | item-171090 | Mature Egg |
| 171100 | item-171100 | Life Egg |
| 171110 | item-171110 | Complete Egg |
| 172010 | item-172010 | Lustrous Egg |
| 172020 | item-172020 | Shining Egg |
| 172030 | item-172030 | Mystic Egg |
| 172040 | item-172040 | Radiant Egg |
| 172050 | item-172050 | Jeweled Egg |
| 172060 | item-172060 | Starlight Egg |
| 172070 | item-172070 | Brilliant Egg |
| 172080 | item-172080 | Blessed Egg |
| 172090 | item-172090 | Sacred Egg |
| 172100 | item-172100 | Celestial Egg |
| 172110 | item-172110 | Legendary Egg |
| 180000 | item-180000 | Growth Wing Crystal |
| 181010 | item-181010 | Faded Wing Crystal |
| 181020 | item-181020 | Worn Wing Crystal |
| 181030 | item-181030 | Faint Wing Crystal |
| 181040 | item-181040 | Ordinary Wing Crystal |
| 181050 | item-181050 | Sturdy Wing Crystal |
| 181060 | item-181060 | Refined Wing Crystal |
| 181070 | item-181070 | Clear Wing Crystal |
| 181080 | item-181080 | Vivid Wing Crystal |
| 181090 | item-181090 | Pure Wing Crystal |
| 181100 | item-181100 | Perfected Wing Crystal |
| 181110 | item-181110 | Exquisite Wing Crystal |
| 182010 | item-182010 | Sparkling Wing Crystal |
| 182020 | item-182020 | Shining Wing Crystal |
| 182030 | item-182030 | Dazzling Wing Crystal |
| 182040 | item-182040 | Radiant Wing Crystal |
| 182050 | item-182050 | Gemlight Wing Crystal |
| 182060 | item-182060 | Starlight Wing Crystal |
| 182070 | item-182070 | Brilliant Wing Crystal |
| 182080 | item-182080 | Blessed Wing Crystal |
| 182090 | item-182090 | Sacred Wing Crystal |
| 182100 | item-182100 | Celestial Wing Crystal |
| 182110 | item-182110 | Legendary Wing Crystal |
| 190000 | item-190000 | Growth Rune Orb |
| 191010 | item-191010 | Worn Rune Orb |
| 191020 | item-191020 | Faint Rune Orb |
| 191030 | item-191030 | Ordinary Rune Orb |
| 191040 | item-191040 | Sturdy Rune Orb |
| 191050 | item-191050 | Intact Rune Orb |
| 191060 | item-191060 | Refined Rune Orb |
| 191070 | item-191070 | Clear Rune Orb |
| 191080 | item-191080 | Vivid Rune Orb |
| 191090 | item-191090 | Pure Rune Orb |
| 191100 | item-191100 | Exquisite Rune Orb |
| 191110 | item-191110 | Perfected Rune Orb |
| 192010 | item-192010 | Sparkling Rune Orb |
| 192020 | item-192020 | Shining Rune Orb |
| 192030 | item-192030 | Dazzling Rune Orb |
| 192040 | item-192040 | Radiant Rune Orb |
| 192050 | item-192050 | Gemlight Rune Orb |
| 192060 | item-192060 | Starlight Rune Orb |
| 192070 | item-192070 | Brilliant Rune Orb |
| 192080 | item-192080 | Blessed Rune Orb |
| 192090 | item-192090 | Sacred Rune Orb |
| 192100 | item-192100 | Celestial Rune Orb |
| 192110 | item-192110 | Legendary Rune Orb |
| 195101 | item-195101 | Low-Grade Jewel of Strife |
| 195102 | item-195102 | Mid-Grade Jewel of Strife |
| 195103 | item-195103 | High-Grade Jewel of Strife |
| 195104 | item-195104 | Advanced Jewel of Strife |
| 195105 | item-195105 | Special Jewel of Strife |
| 195106 | item-195106 | Superior Jewel of Strife |
| 195201 | item-195201 | Low-Grade Jewel of Destruction |
| 195202 | item-195202 | Mid-Grade Jewel of Destruction |
| 195203 | item-195203 | High-Grade Jewel of Destruction |
| 195204 | item-195204 | Advanced Jewel of Destruction |
| 195205 | item-195205 | Special Jewel of Destruction |
| 195206 | item-195206 | Superior Jewel of Destruction |
| 195301 | item-195301 | Low-Grade Jewel of Elements |
| 195302 | item-195302 | Mid-Grade Jewel of Elements |
| 195303 | item-195303 | High-Grade Jewel of Elements |
| 195304 | item-195304 | Advanced Jewel of Elements |
| 195305 | item-195305 | Special Jewel of Elements |
| 195306 | item-195306 | Superior Jewel of Elements |
| 196101 | item-196101 | Low-Grade Jewel of Fortitude |
| 196102 | item-196102 | Mid-Grade Jewel of Fortitude |
| 196103 | item-196103 | High-Grade Jewel of Fortitude |
| 196104 | item-196104 | Advanced Jewel of Fortitude |
| 196105 | item-196105 | Special Jewel of Fortitude |
| 196106 | item-196106 | Superior Jewel of Fortitude |
| 196201 | item-196201 | Low-Grade Jewel of Life |
| 196202 | item-196202 | Mid-Grade Jewel of Life |
| 196203 | item-196203 | High-Grade Jewel of Life |
| 196204 | item-196204 | Advanced Jewel of Life |
| 196205 | item-196205 | Special Jewel of Life |
| 196206 | item-196206 | Superior Jewel of Life |
| 196301 | item-196301 | Low-Grade Jewel of Resistance |
| 196302 | item-196302 | Mid-Grade Jewel of Resistance |
| 196303 | item-196303 | High-Grade Jewel of Resistance |
| 196304 | item-196304 | Advanced Jewel of Resistance |
| 196305 | item-196305 | Special Jewel of Resistance |
| 196306 | item-196306 | Superior Jewel of Resistance |
| 197101 | item-197101 | Low-Grade Jewel of Valor |
| 197102 | item-197102 | Mid-Grade Jewel of Valor |
| 197103 | item-197103 | High-Grade Jewel of Valor |
| 197104 | item-197104 | Advanced Jewel of Valor |
| 197105 | item-197105 | Special Jewel of Valor |
| 197106 | item-197106 | Superior Jewel of Valor |
| 197201 | item-197201 | Low-Grade Jewel of Wildness |
| 197202 | item-197202 | Mid-Grade Jewel of Wildness |
| 197203 | item-197203 | High-Grade Jewel of Wildness |
| 197204 | item-197204 | Advanced Jewel of Wildness |
| 197205 | item-197205 | Special Jewel of Wildness |
| 197206 | item-197206 | Superior Jewel of Wildness |
| 197301 | item-197301 | Low-Grade Jewel of Arcana |
| 197302 | item-197302 | Mid-Grade Jewel of Arcana |
| 197303 | item-197303 | High-Grade Jewel of Arcana |
| 197304 | item-197304 | Advanced Jewel of Arcana |
| 197305 | item-197305 | Special Jewel of Arcana |
| 197306 | item-197306 | Superior Jewel of Arcana |
| 198101 | item-198101 | Low-Grade Jewel of Wind |
| 198102 | item-198102 | Mid-Grade Jewel of Wind |
| 198103 | item-198103 | High-Grade Jewel of Wind |
| 198104 | item-198104 | Advanced Jewel of Wind |
| 198105 | item-198105 | Special Jewel of Wind |
| 198106 | item-198106 | Superior Jewel of Wind |
| 198201 | item-198201 | Low-Grade Jewel of Steel |
| 198202 | item-198202 | Mid-Grade Jewel of Steel |
| 198203 | item-198203 | High-Grade Jewel of Steel |
| 198204 | item-198204 | Advanced Jewel of Steel |
| 198205 | item-198205 | Special Jewel of Steel |
| 198206 | item-198206 | Superior Jewel of Steel |
| 198301 | item-198301 | Low-Grade Jewel of Magic Resistance |
| 198302 | item-198302 | Mid-Grade Jewel of Magic Resistance |
| 198303 | item-198303 | High-Grade Jewel of Magic Resistance |
| 198304 | item-198304 | Advanced Jewel of Magic Resistance |
| 198305 | item-198305 | Special Jewel of Magic Resistance |
| 198306 | item-198306 | Superior Jewel of Magic Resistance |
| 199101 | item-199101 | Low-Grade Jewel of Luck |
| 199102 | item-199102 | Mid-Grade Jewel of Luck |
| 199103 | item-199103 | High-Grade Jewel of Luck |
| 199104 | item-199104 | Advanced Jewel of Luck |
| 199105 | item-199105 | Special Jewel of Luck |
| 199106 | item-199106 | Superior Jewel of Luck |
| 199201 | item-199201 | Low-Grade Jewel of Abundance |
| 199202 | item-199202 | Mid-Grade Jewel of Abundance |
| 199203 | item-199203 | High-Grade Jewel of Abundance |
| 199204 | item-199204 | Advanced Jewel of Abundance |
| 199205 | item-199205 | Special Jewel of Abundance |
| 199206 | item-199206 | Superior Jewel of Abundance |
| 900001 | item-900001 | Default |
| 900002 | item-900002 | Gold Ornament |
| 900003 | item-900003 | Crystal |
| 900004 | item-900004 | Frost Headband |
| 900005 | item-900005 | Guardian Headband |
| 900006 | item-900006 | Tycoon's Crown |
| 900007 | item-900007 | Void Headband |
| 900008 | item-900008 | Abyss Headband |
| 900009 | item-900009 | Floral Headband |
| 900010 | item-900010 | Light Headband |
| 900011 | item-900011 | Demon Headband |
| 900012 | item-900012 | Cloud Headband |
| 900013 | item-900013 | Arcane Headband |
| 900014 | item-900014 | Wind Headband |
| 900015 | item-900015 | Spirit Headband |
| 900016 | item-900016 | Forest Headband |
| 900017 | item-900017 | Oracle Headband |
| 900018 | item-900018 | Battlefield Headband |
| 900019 | item-900019 | Milky Way Headband |
| 900020 | item-900020 | Sky Headband |
| 900021 | item-900021 | Blessing Headband |
| 900101 | item-900101 | Celestial Headband |
| 900102 | item-900102 | Laurel Crown |
| 900103 | item-900103 | Rune-Engraved Headband |
| 900104 | item-900104 | Meteor Band |
| 900105 | item-900105 | Chaos Headband |
| 900106 | item-900106 | Glory Headband |
| 900107 | item-900107 | Flame Crown |
| 900108 | item-900108 | Crown of Destruction |
| 900109 | item-900109 | Legion Commander’s Crown |
| 900110 | item-900110 | Dragon Crown |
Common progression materials
- Training Token — Read the saved description and source notes.
- Unlock Stone — Read the saved description and source notes.
- World Boss Entry Ticket — Read the saved description and source notes.
- Rare Equipment Fragment — Read the saved description and source notes.
Data snapshot 2026-10-10 · Updated 2026-10-17 · Source version and methodology